| Alle Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche 16-19 J. | Kinder 6-15 J. |
| Tageskarte inkl. Bahn | 43.00 | 35.00 | 21.00 |
| |
| TK ab 11.00 Uhr | 39.00 | 32.00 | 19.00 |
| TK ab 12.00 Uhr | 37.00 | 30.00 | 18.00 |
| TK ab 13.00 Uhr | 35.00 | 29.00 | 17.00 |
| Vormittagskarte gültig bis 13.00 Uhr | 39.00 | 32.00 | 19.00 |
| |
| Mehrtageskarten | | | |
| 2 Tage | 79.00 | 65.00 | 39.00 |
| 3 Tage | 113.00 | 92.00 | 55.00 |
| 4 Tage | 143.00 | 117.00 | 70.00 |
| 5 Tage | 170.00 | 138.00 | 83.00 |
| 6 Tage | 193.00 | 157.00 | 94.00 |
| 7 Tage | 212.00 | 173.00 | 104.00 |
| | | | |
| | | | |
| 8-21 Tage | Anfrage bei den Talstationen |
| |
| Luftseilbahn Klewenalp einfach | 17.60 | 17.60 | 8.80 |
| Luftseilbahn Klewenalp retour | 28.00 | 28.00 | 14.00 |
| |
| Gondelbahn Stockhütte einfach | 13.60 | 13.60 | 6.80 |
| Gondelbahn Stockhütte retour | 21.60 | 21.60 | 10.80 |
| |
| Vormittagskarte | an den Skiliften bis 13.00 Uhr gültig, Retourfahrt den ganzen Tag möglich |
| |
| Pro 10 zahlende Personen ist eine Person gratis! |
| |
| Preise für AHV-Bezüger | Anfrage bei den Talstationen |
| |
| Mehrtageskarten | sind auch auf der Treib-Seelisberg-Bahn gültig |
| |
| Preise für NW, OW, UR und SZ | Anfrage bei den Talstationen |
| |
| 1/2-Tax und GA | 1/2 Preis nur auf Bahnfahrten (ohne Skilifte) |