| Alle Preise in CHF | Schule 1. Altersstufe | Schule Jugendliche 16-19 J. |
| Tageskarte inkl. Bahn | 14.00 | 35.00 |
| |
| TK ab 11.00 Uhr | 13.00 | 32.00 |
| TK ab 12.00 Uhr | 12.00 | 30.00 |
| TK ab 13.00 Uhr | 12.00 | 29.00 |
| Vormittagskarte gültig bis 13.00 Uhr | 13.00 | 32.00 |
| |
| Mehrtageskarten | | |
| 2 Tage | 26.00 | 65.00 |
| 3 Tage | 37.00 | 92.00 |
| 4 Tage | 47.00 | 117.00 |
| 5 Tage | 56.00 | 138.00 |
| 6 Tage | 63.00 | 157.00 |
| 7 Tage | 69.00 | 173.00 |
| | | |
| | | |
| 8-21 Tage | Anfrage bei den Talstationen |
| |
| Luftseilbahn Klewenalp einfach | 8.80 | 17.60 |
| Luftseilbahn Klewenalp retour | 14.00 | 28.00 |
| |
| Gondelbahn Stockhütte einfach | 6.80 | 13.60 |
| Gondelbahn Stockhütte retour | 10.80 | 21.60 |
| |
| Pro 10 zahlende Schüler ist ein Begleiter gratis. Übrige Begleiter bezahlen den Jugend-Tarif. |
| |
| Vormittagskarte | an den Skiliften bis 13.00 Uhr gültig, Retourfahrt den ganzen Tag möglich |
| |
| Mehrtageskarten | sind auch auf der Treib-Seelisberg-Bahn gültig |
| |
| 1/2-Tax und GA | 1/2 Preis nur auf Bahnfahrten (ohne Skilifte) |