Für jede Aktivität das richtige Ticket!
Unten aufgeführt finden Sie die Preise der Sommersaison 2025 sowie die Preise der Wintersaison 2025/26.
Klewenalp-Stockhütte
Für jede Aktivität das richtige Ticket!
Unten aufgeführt finden Sie die Preise der Sommersaison 2025 sowie die Preise der Wintersaison 2025/26.
Einzelpreise Sommer
In nachfolgender Tabelle sind die Kassenpreise für Einzeltickets der Sommersaison 2025 aufgelistet.
Ticket | Erwachsene (ab 16 Jahren) | Senioren (ab 64 / 65 Jahre) | Halbtax | Kind in Begl. eines Erwachsenen | Kind (6-15.99 Jahre) ohne Begl. eines Erwachsenen |
---|---|---|---|---|---|
Einfache Fahrt | CHF 25.00 | CHF 20.00 | CHF 12.50 | Kostenlos | CHF 12.50 |
Wandertageskarte | CHF 42.00 | CHF 34.00 | CHF 21.00 | Kostenlos | CHF 21.00 |
Abendkarte ab 15 Uhr | CHF 20.00 | CHF 20.00 | CHF 20.00 | Kostenlos | CHF 20.00 |
Retourbillett innert 3 Tage | CHF 46.00 | CHF 37.00 | CHF 23.00 | Kostenlos | CHF 23.00 |
Wochenkarte 5 Tage | CHF 146.00 | CHF 146.00 | CHF 73.00 | Kostenlos | CHF 73.00 |
Wochenkarte 7 Tage | CHF 174.00 | CHF 174.00 | CHF 87.00 | Kostenlos | CHF 87.00 |
Saisonkarte Sommer | CHF 270.00 | CHF 270.00 | CHF 270.00 | - | CHF 130.00 |
Ergänzende Informationen
Weitere Preise
Rundreise- & Kombibilette Sommer
In nachfolgender Tabelle sind die Preise für Rundreise- & Kombibilette der Sommersaison 2025 aufgelistet.
Ticket | Erwachsene (ab 16 Jahren) | Senioren (ab 64 / 65 Jahre) | Halbtax | Kinder in Begleitung eines Erwachsenen | Kinder ohne Begleitung |
---|---|---|---|---|---|
Goldi-Safari | CHF 68.00 | CHF 68.00 | CHF 35.50 | CHF 17.50 | CHF 35.50 |
Alpenwanderung (Beckenried-Klewenalp-Gitschenen-Isleten-Beckenried) | CHF 70.00 | CHF 70.00 | CHF 41.00 | - | - |
Beckenried-Klewenalp-Stockhütte-Emmetten-Seelisberg-Rütli-Beckenried | CHF 72.20 | CHF 72.20 | CHF 37.20 | CHF 17.20 | CHF 37.20 |
Beckenried-Klewenalp-Niederbauen-Emmetten | CHF 38.00 | CHF 32.00 | CHF 25.50 | CHF 7.00 | CHF 19.50 |
Emmetten-Stockhütte-Niederbauen-Emmetten | CHF 38.00 | CHF 32.00 | CHF 25.50 | CHF 7.00 | CHF 19.50 |
Beckenried-Klewenalp-Niederrickenbach-Dallenwil | CHF 38.20 | CHF 33.20 | CHF 19.10 | CHF 6.60 | CHF 19.10 |
Emmetten-Stockhütte-Niederrickenbach-Dallenwil | CHF 38.20 | CHF 33.20 | CHF 19.10 | CHF 6.60 | CHF 19.10 |
Ergänzende Informationen
Gruppenpreise Sommer
In nachfolgender Tabelle sind die Preise für Gruppen ab 10 Personen der Sommersaison 2025 aufgelistet.
Ticket | Erwachsene (ab 16 Jahren) | Senioren (ab 64 / 65 Jahre) | Kinder (6-15.99 Jahre) / Halbtax | GA |
---|---|---|---|---|
Einfache Fahrt | CHF 19.00 | CHF 16.00 | CHF 9.50 | kostenlos |
Wandertageskarte | CHF 32.00 | CHF 27.00 | CHF 16.00 | kostenlos |
Retourbillett innert 3 Tage | CHF 37.00 | CHF 30.00 | CHF 18.50 | kostenlos |
Abendkarte ab 15 Uhr | CHF 20.00 | CHF 20.00 | CHF 20.00 | CHF 20.00 |
Im Sommer 2025 fahren Kinder in Begleitung eines Erwachsenen gratis, ausgenommen Vereine und Schulen.
Preise Schulen Sommer
In nachfolgender Tabelle sind die Preise für Schulen in der Sommersaison 2025 aufgelistet.
Ticket | Erwachsene (ab 16 Jahren) | Kinder | Halbtax |
---|---|---|---|
Wandertageskarte | CHF 27.00 | CHF 15.00 | CHF 13.50 |
Einfache Fahrt | CHF 16.00 | CHF 9.00 | CHF 8.00 |
Ergänzende Informationen
Einzelpreise Winter 2025/26
Bitte beachten Sie folgende Neuerungen ab der Wintersaison 2025/26:
Kinder bis 9.99 Jahre fahren ab dem Start der Wintersaison 2025/26 (13.12.2025) das ganze Jahr gratis!
Die Preise der Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte orientieren sich ab der Wintersaison 2025/26 an einem Hochtarif und an einem Niedertarif.
Bitte beachten Sie die Zeitspannen für die Wintersaison 2025/26:
Hochtarif: 20.12.2025-04.01.2026 / 31.01.-01.03.2026 / alle Wochenenden
Niedertarif: 15.12.-19.12.2025 / 05.01.-30.01.2026 / 02.03.-20.03.2026 jeweils die Tage unter der Woche
Die Gruppenpreise finden Sie hier.
Ticketart | Erwachsene (20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) |
---|---|---|---|
Skitageskarte | CHF 61.00 | CHF 37.00 | Gratis |
Halbtageskarte Ski (ab 13 Uhr) | CHF 46.00 | CHF 28.00 | Gratis |
2-Tageskarte Ski | CHF 122.00 | CHF 74.00 | Gratis |
3-Tageskarte Ski | CHF 157.00 | CHF 95.00 | Gratis |
4-Tageskarte Ski | CHF 198.00 | CHF 119.00 | Gratis |
5-Tageskarte Ski | CHF 232.00 | CHF 140.00 | Gratis |
6-Tageskarte Ski | CHF 279.00 | CHF 168.00 | Gratis |
7-Tageskarte Ski | CHF 305.00 | CHF 184.00 | Gratis |
Abendkarte Sport (ab 17 Uhr) | CHF 31.00 | CHF 19.00 | Gratis |
Hochtarif: 20.12.2025-04.01.2026 / 31.01.-01.03.2026 / alle Wochenenden
Ticketart | Erwachsene (20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) |
---|---|---|---|
Skitageskarte | CHF 58.00 | CHF 35.00 | Gratis |
Halbtageskarte Ski (ab 13 Uhr) | CHF 44.00 | CHF 27.00 | Gratis |
2-Tageskarte Ski | CHF 116.00 | CHF 70.00 | Gratis |
3-Tageskarte Ski | CHF 157.00 | CHF 95.00 | Gratis |
4-Tageskarte Ski | CHF 198.00 | CHF 119.00 | Gratis |
5-Tageskarte Ski | CHF 232.00 | CHF 140.00 | Gratis |
6-Tageskarte Ski | CHF 279.00 | CHF 168.00 | Gratis |
7-Tageskarte Ski | CHF 305.00 | CHF 184.00 | Gratis |
Abendkarte Sport (ab 17 Uhr) | CHF 29.00 | CHF 18.00 | Gratis |
Niedertarif: 15.12.-19.12.2025 / 05.01.-30.01.2026 / 02.03.-20.03.2026 jeweils die Tage unter der Woche
Ticketart | Erwachsene (ab 20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) | ½-Tax (ab 16 J.) | GA / Juniorkarte (ab 10 J.) |
---|---|---|---|---|---|
Wandertageskarte (exkl. Ängi) | CHF 45.00 | CHF 27.00 | gratis | CHF 22.50 | gratis |
Wandertageskarte PLUS inkl. Ängi & Klewenstock (nur Schneeschuh) | CHF 49.00 | CHF 30.00 | gratis | CHF 24.50 | CHF 24.50 |
Einfache Fahrt | CHF 27.00 | CHF 17.00 | gratis | CHF 13.50 | gratis |
Abendkarte Wandern (ab 17:00 Uhr) | CHF 23.00 | CHF 14.00 | gratis | - | - |
Einzelfahrt Ängi-Lift (nur Fussgänger) | CHF 10.00 | CHF 10.00 | gratis | - | - |
Einzelfahrt Klewenstock (nur Fussgänger) | CHF 10.00 | CHF 10.00 | gratis | - | - |
Hochtarif: 20.12.2025-04.01.2026 / 31.01.-01.03.2026 / alle Wochenenden
Ticketart | Erwachsene (ab 20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) | ½-Tax (ab 16 J.) | GA / Juniorkarte (ab 10 J.) |
---|---|---|---|---|---|
Wandertageskarte (exkl. Ängi) | CHF 42.00 | CHF 26.00 | gratis | CHF 21.00 | gratis |
Wandertageskarte PLUS inkl. Ängi & Klewenstock (nur Schneeschuh) | CHF 47.00 | CHF 28.00 | gratis | CHF 23.50 | CHF 23.50 |
Einfache Fahrt | CHF 26.00 | CHF 16.00 | gratis | CHF 13.00 | gratis |
Abendkarte Wandern (ab 17:00 Uhr) | CHF 21.00 | CHF 13.00 | gratis | - | - |
Einzelfahrt Ängi-Lift (nur Fussgänger) | CHF 10.00 | CHF 10.00 | gratis | - | - |
Einzelfahrt Klewenstock (nur Fussgänger) | CHF 10.00 | CHF 10.00 | gratis | - | - |
Niedertarif: 15.12.-19.12.2025 / 05.01.-30.01.2026 / 02.03.-20.03.2026 jeweils die Tage unter der Woche
Ticketart | Erwachsene (ab 20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) | ½-Tax (ab 16 J.) | GA / Juniorkarte (ab 10 J.) |
---|---|---|---|---|---|
Schlitteltageskarte | CHF 49.00 | CHF 30.00 | gratis | CHF 24.50 | CHF 24.50 |
Abendkarte Sport (ab 17:00 Uhr) | CHF 31.00 | CHF 19.00 | gratis | - | - |
Schlittenmiete | CHF 15.00 | CHF 15.00 | CHF 15.00 | - | - |
Hochtarif: 20.12.2025-04.01.2026 / 31.01.-01.03.2026 / alle Wochenenden
Ticketart | Erwachsene (ab 20 J.) | Jugendliche (10-19.99 J.) | Kinder (bis 9.99 J.) | ½ -Tax (ab 16 J.) | GA / Juniorkarte (ab 10 J.) |
---|---|---|---|---|---|
Schlitteltageskarte | CHF 47.00 | CHF 28.00 | gratis | CHF 23.50 | CHF 23.50 |
Abendkarte Sport (ab 17:00 Uhr) | CHF 29.00 | CHF 18.00 | gratis | - | - |
Schlittenmiete | CHF 15.00 | CHF 15.00 | CHF 15.00 | - | - |
Niedertarif: 15.12.-19.12.2025 / 05.01.-30.01.2026 / 02.03.-20.03.2026 jeweils die Tage unter der Woche
Ticketart | 1 Erw. + eigene Kinder | 2 Erw. + eigene Kinder |
---|---|---|
FamilienHit | CHF 90.00 | CHF 135.00 |
Ergänzende Informationen
Mit der Tarifüberarbeitung auf die Wintersaison 2025/26 verändern sich diverse Strukturen, Angebote sowie Personengruppen. Das neue Tarifmodell ist so gestaltet, dass es den Aufenthalt noch angenehmer macht. Es ist einfach und transparent, logisch aufgebaut und intuitiv verständlich. Unsere Gäste können sich auf faire, verlässliche und planbare Preise verlassen, ohne versteckte Kosten. Familien profitieren weiterhin vom attraktiven FamilienHit und für Familien mit jungen Kindern wird das Angebot noch besser: Kinder bis 10 Jahre fahren das ganze Jahr gratis. Wer hierherkommt, spürt echte Gastfreundschaft: herzlich, persönlich und mit einem Hauch Ursprünglichkeit, die das Erlebnis besonders macht.