Pour chaque groupe, le billet adapté !
Vous trouverez ci-dessous les prix de groupe pour la saison d’été 2026.
Veuillez noter les informations suivantes :
Klewenalp-Stockhütte
Été 2026
Pour chaque groupe, le billet adapté !
Vous trouverez ci-dessous les prix de groupe pour la saison d’été 2026.
Veuillez noter les informations suivantes :
Les enfants jusqu’à 9,99 ans voyagent toute l’année gratuitement !
Les prix des remontées mécaniques Klewenalp-Stockhütte se basent sur un tarif haute saison et un tarif basse saison.
Veuillez noter les périodes pour la saison d’été 2026 :
Tarif haute saison : 01.07.2026-31.08.2026 / 01.10.2026-01.11.2026
Tarif basse saison : 14.05.2026-30.06.2026 / 01.09.2026-30.09.2026 / 02.11.2026-31.11.2026 (uniquement le week-end)
Les prix sont divisés en trois niveaux de groupe différents, selon le nombre de personnes dans un groupe.
Veuillez inscrire votre groupe chez nous :
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu’à 9.99 ans) | Demi-tarif (dès 16 ans) | AG/Carte Junior (dès 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (sans Ängi) | CHF 40.00 | CHF 16.00 | gratuit | CHF 22.50 | gratuit |
| Trajet simple | CHF 24.00 | CHF 10.00 | gratuit | CHF 13.50 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15h00) | CHF 20.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu'à 9.99 ans) | Demi-tarif (dès 16 ans) | AG/Carte Junior (dès 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (excl. Ängi) | CHF 38.00 | CHF 15.00 | gratuit | CHF 21.00 | gratuit |
| Trajet simple | CHF 23.00 | CHF 9.00 | gratuit | CHF 13.00 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15.00 Uhr) | CHF 19.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu’à 9.99 ans) | Demi-tarif (dès 16 ans) | AG/Carte Junior (dès 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (sans Ängi) | CHF 36.00 | CHF 16.00 | gratuit | CHF 22.50 | gratuit |
| Trajet simple | CHF 22.00 | CHF 10.00 | gratuit | CHF 13.50 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15.00 Uhr) | CHF 18.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu’à 9.99 ans) | 1/2-Tax (à partir de 16 ans) | GA/Carte Junior (à partir de 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (sans Ängi) | CHF 34.00 | CHF 15.00 | gratuit | CHF 21.00 | gratuit |
| Trajet simple | CHF 21.00 | CHF 9.00 | gratuit | CHF 13.00 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15h00) | CHF 17.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu’à 9.99 ans) | Demi-tarif (dès 16 ans) | AG/Carte Junior (dès 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (sans Ängi) | CHF 32.00 | CHF 16.00 | gratuit | CHF 22.50 | gratuit |
| Aller simple | CHF 20.00 | CHF 10.00 | gratuit | CHF 13.50 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15.00 h) | CHF 16.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
| Type de billet | Adultes (20 ans) | Jeunes (10-19.99 ans) | Enfants (jusqu’à 9.99 ans) | 1/2 tarif (dès 16 ans) | GA/Carte Junior (dès 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass randonnée journalier (excl. Ängi) | CHF 30.00 | CHF 15.00 | gratuit | CHF 21.00 | gratuit |
| Trajet simple | CHF 18.00 | CHF 9.00 | gratuit | CHF 13.00 | gratuit |
| Billet du soir randonnée (à partir de 15h00) | CHF 15.00 | CHF 8.00 | gratuit | - | - |
Veuillez inscrire votre groupe auprès de nous :
Informations complémentaires